close
Síganos en nuestras redes sociales Twitter Instragram Facebook

booked.net  booked.net  booked.net

SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA

Se confirmarón 5929 nuevos casos y 102 Muertes

Reporte Vespertino
31/07/2020
5929 Contagios y 102 Muertes*
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
- Nación: 55,3%
- AMBA: 65,5%
(Información reportada por las jurisdicciones)
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
- Buenos Aires 3.911 | 114.573
- Ciudad de Buenos Aires 1.142 | 59.708
- Catamarca 0 | 61
- Chaco 58 | 3.579
- Chubut 1 | 275
- Córdoba 108 | 2.256
- Corrientes 3 | 168
- Entre Ríos 9 | 813
- Formosa 0 | 79
- Jujuy 238 | 2.256
- La Pampa 42 | 117
- La Rioja 36 | 337
- Mendoza 124 | 1.215
- Misiones 6 | 51
- Neuquén 35 | 1.187
- Río Negro 104 | 1.947
- Salta 7 | 259
- San Juan -1 | 20
- San Luis -1 | 26
- Santa Cruz 25 | 454
- Santa Fe 63 | 1216
- Santiago del Estero -1 | 44
- Tierra del Fuego12 | 457
- Tucumán 8 | 204

ENTREGAN 50 NUEVAS VIVIENDAS EN EL BARRIO Z1 DE NEUQUÉN CAPITAL

HABILITAN NUEVAS CONEXIONES DE GAS EN 2026 PARA LOCALIDADES CORDILLERANAS

LA PROVINCIA DE NEUQUÉN ADJUDICÓ LA OBRA DE LA ESCUELA 77 DE EL ALAMITO